2015-2025赛季西班牙甲级联赛完整排名数据
西班牙足球甲级联赛(La Liga)是世界顶级足球联赛之一,近十年来竞争愈发激烈。巴塞罗那、皇家马德里、马德里竞技三强争霸,偶尔有塞维利亚、皇家社会等球队异军突起。以下为2015-2025赛季完整积分榜数据汇总。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 |
| 2 | 皇家马德里 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 |
| 6 | 皇家社会 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 |
| 8 | 塞维利亚 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 29 | 8 | 1 | 95 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 24 | 6 | 8 | 78 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 |
| 5 | 皇家社会 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
| 8 | 瓦伦西亚 | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 38 | 28 | 4 | 6 | 88 |
| 2 | 皇家马德里 | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 4 | 皇家社会 | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 |
| 7 | 奥萨苏纳 | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
| 8 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 4 | 塞维利亚 | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
| 6 | 皇家社会 | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
| 8 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马德里竞技 | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 |
| 2 | 皇家马德里 | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 |
| 3 | 巴塞罗那 | 38 | 24 | 7 | 7 | 79 |
| 4 | 塞维利亚 | 38 | 24 | 5 | 9 | 77 |
| 5 | 皇家社会 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 |
| 8 | 塞尔塔 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 26 | 9 | 3 | 87 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 18 | 16 | 4 | 70 |
| 4 | 塞维利亚 | 38 | 19 | 13 | 6 | 70 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 6 | 皇家社会 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
| 7 | 格拉纳达 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
| 8 | 赫塔菲 | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 38 | 26 | 9 | 3 | 87 |
| 2 | 马德里竞技 | 38 | 22 | 10 | 6 | 76 |
| 3 | 皇家马德里 | 38 | 21 | 5 | 12 | 68 |
| 4 | 瓦伦西亚 | 38 | 15 | 16 | 7 | 61 |
| 5 | 赫塔菲 | 38 | 15 | 14 | 9 | 59 |
| 6 | 塞维利亚 | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 |
| 7 | 西班牙人 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 |
| 8 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 38 | 28 | 9 | 1 | 93 |
| 2 | 马德里竞技 | 38 | 23 | 10 | 5 | 79 |
| 3 | 皇家马德里 | 38 | 22 | 10 | 6 | 76 |
| 4 | 瓦伦西亚 | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 7 | 塞维利亚 | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 |
| 8 | 赫塔菲 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 29 | 6 | 3 | 93 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
| 4 | 塞维利亚 | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 |
| 6 | 皇家社会 | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 |
| 7 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 19 | 6 | 13 | 63 |
| 8 | 西班牙人 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 38 | 29 | 4 | 5 | 91 |
| 2 | 皇家马德里 | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 28 | 4 | 6 | 88 |
| 4 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 |
| 6 | 塞尔塔 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 |
| 7 | 塞维利亚 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
| 8 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 |
MSN组合(梅西、苏亚雷斯、内马尔)大杀四方,巴萨提前两轮夺冠,创造赛季仅5负的纪录。
齐达内执教首个完整赛季,C罗状态火热,皇马力压巴萨夺冠,实现西甲+欧冠双冠王。
巴萨创造不败赛季(28胜9平1负),梅西金靴,创造西甲历史最高积分纪录之一。
梅西连续第六次获得西甲金靴,巴萨提前三轮锁定冠军,但欧冠被利物浦逆转。
疫情中断后复赛,皇马在关键阶段连胜锁定冠军,拉莫斯点球绝杀帮助球队登顶。
西蒙尼带领马竞时隔7年再夺西甲,苏亚雷斯加盟后表现出色,球队防守坚如磐石。
安切洛蒂回归执教,本泽马获得金球奖,皇马在最后一轮逆转夺冠,戏剧性十足。
哈维执教首个赛季,莱万多夫斯基加盟即获金靴,巴萨重建成功重回巅峰。
皇马创造近十年最高积分纪录,贝林厄姆加盟即成核心,球队攻防俱佳统治西甲。
弗里克执教,亚马尔崛起,巴萨进攻火力全开,提前多轮锁定冠军,展现统治力。
| 排名 | 球队 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 6次 | 15-16,17-18,18-19,22-23,24-25 |
| 2 | 皇家马德里 | 4次 | 16-17,19-20,21-22,23-24 |
| 3 | 马德里竞技 | 1次 | 20-21 |
| 球队 | 冠军次数 | 亚军次数 | 季军次数 | 前四总次数 |
|---|---|---|---|---|
| 巴塞罗那 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 皇家马德里 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 马德里竞技 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 塞维利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 皇家社会 | 0 | 0 | 1 | 1 |
巴塞罗那在梅西带领下统治西甲,三年内两夺冠军,创造多项历史纪录。皇马虽有欧冠三连,但联赛被压制。
C罗离队后皇马经历低谷,马竞崛起挑战双雄。巴萨虽仍强势但欧冠屡屡受挫,西甲竞争更加多元化。
马竞时隔七年夺冠打破双雄垄断,随后皇马在安切洛蒂带领下强势回归,本泽马获得金球奖。
哈维、弗里克先后执教巴萨实现复兴,亚马尔等新星涌现。皇马引进贝林厄姆等强援,积分屡创新高。
| 赛季 | 金靴球员 | 球队 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 2015-16 | 苏亚雷斯 | 巴塞罗那 | 40 |
| 2016-17 | 梅西 | 巴塞罗那 | 37 |
| 2017-18 | 梅西 | 巴塞罗那 | 34 |
| 2018-19 | 梅西 | 巴塞罗那 | 36 |
| 2019-20 | 梅西 | 巴塞罗那 | 25 |
| 2020-21 | 梅西 | 巴塞罗那 | 30 |
| 2021-22 | 本泽马 | 皇家马德里 | 27 |
| 2022-23 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 23 |
| 2023-24 | 多夫比克 | 赫罗纳 | 24 |
| 2024-25 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 26 |
梅西在近十年中6次获得西甲金靴,展现了无与伦比的统治力。本泽马和莱万多夫斯基也各有斩获。
梅西、苏亚雷斯、内马尔组成的MSN组合打进131球,创造西甲历史进攻纪录。巴萨以91分提前夺冠。
巴尔韦德执教下巴萨创造28胜9平1负的惊人战绩,仅在客场负于莱万特,成为西甲历史最强赛季之一。
西蒙尼带领马竞在最后阶段连胜,苏亚雷斯加盟后打进21球,时隔7年再夺西甲,堪称防守反击典范。
贝林厄姆以19球13助攻的表现征服西甲,皇马创造近十年最高积分,展现了无与伦比的统治力。